Het vergoedingenoverzicht.
maandag, 29 augustus 2011, By: PetplanWilt u het vergoedingenoverzicht downloaden als PDF, klik hier voor het overzicht.
NB. Alle vergoedingen zijn op basis van medische noodzakelijkheid en afhankelijk van het gekozen pakket.
| Overzicht vergoedingen 2012: | Basis Pakket | Plus Pakket | Totaal Pakket |
|---|---|---|---|
| Maximale vergoeding per verzekeringsjaar | € 3.000,- | € 4.000,- | € 5.000,- |
| Identificatiechip plus consult geplaatst na ingang van de verzekering* | ![]() | ![]() | ![]() |
| Consult dierenarts/behandelaar niet zijnde specialist (ongeacht weekend, spoed, visite) | max. € 37,50 | max. € 57,50 | ![]() |
| Consult homeopathie/acupunctuur/alternatieve geneeswijzen door Petplan erkende dierenarts | max. € 37,50 | max. € 57,50 | ![]() |
| Consult fysio-, gedrags- en othomanuele therapie door Petplan erkende therapeut | max. € 37,50 | max. € 57,50 | ![]() |
| Consult en behandeling door specialist/faculteit diergeneeskunde | 50% | 75% | ![]() |
| Vrijwel alle behandelingen door de dierenarts volgend op een ongeval en/of ziekte | ![]() | ![]() | ![]() |
| Behandelingen inclusief operaties en lasertherapie | ![]() | ![]() | ![]() |
| Narcose, röntgenfoto's, echoscopie en electrocardiogram (E.C.G.) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Opname en verpleging in de kliniek tot maximaal 7 dagen per jaar inclusief dwang- en sondevoeding | ![]() | ![]() | ![]() |
| Noodzakelijke diagnostiek van bloed, weefsel(biopten), urine en ontlasting | ![]() | ![]() | ![]() |
| Geregistreerde medicijnen, off-label use, magistrale en humane receptuur | ![]() | ![]() | ![]() |
| Diagnostiek en (chirurgische) behandeling heup- en elleboogaandoeningen hond < 15kg | ![]() | ![]() | ![]() |
| Diagnostiek en niet (chirurgische) behandeling heup- en elleboogaandoeningen hond > 15kg | ![]() | ![]() | ![]() |
| Behandeling (huid)allergie door hyposensibilisatie | ![]() | ![]() | ![]() |
| Medicatie gedragsproblemen | ![]() | ![]() | ![]() |
| Aandoeningen geslachtsorganen m.u.v. sterilisatie/castratie | ![]() | ![]() | ![]() |
| Advertentie tot € 250,- bij vermissing van het huisdier | ![]() | ![]() | ![]() |
| Euthanasie inclusief het achterlaten van het overleden dier | ![]() | ![]() | ![]() |
| Preventieve zorg per jaar (consult, vaccinaties, vlooien- en wormmiddelen)* ( Konijn zie**) | ![]() | € 55,00 | € 110,00 |
| Professionele gebitsreiniging (consult, narcose, tandsteenverwijdering plus extracties) | ![]() | 50% | ![]() |
| Wortelkanaalbehandeling / plaatsen vullingen (na afgifte gezondheidsverklaring gebit) | ![]() | 50% | ![]() |
| Specialistische diagnostiek zoals MRI/CT scan, scintigrafie, isotopenonderzoek | ![]() | 50% | ![]() |
| Opname en verpleging in de kliniek langer dan 7 dagen per jaar inclusief dwang- en sondevoeding | ![]() | 50% | ![]() |
| Fysiotherapie en gedragstherapie door erkende therapeuten | ![]() | 50% | ![]() |
| Plaatsen van pacemaker, hartkleppen, stents en coils | ![]() | 50% | ![]() |
| Behandeling orthomanuele diergeneeskunde / chiropractie | ![]() | 50% | ![]() |
| Second opinion, medicijnen die de vetstofwisseling beïnvloeden, verwijderen van wolfsklauwtjes | ![]() | 50% | ![]() |
| Verzorging huisdier bij verblijf eigenaar in ziekenhuis | ![]() | 50% | ![]() |
| Dierenambulance (declaratie max. € 100,- per dag) | ![]() | 50% | ![]() |
| Ziektekosten gemaakt in Europa (declaratie max. € 1.000,- per jaar) | ![]() | 50% | ![]() |
| Aanvullende verzekeringen (alleen in combinatie met een Zorgpakket) | |||
| 1. Castratie of sterilisatie* | 50% | 50% | 50% |
| 2. Chemotherapie en Radiotherapie | 50% | 50% | 50% |
| 3. Crematie van het overleden huisdier inclusief vervoer | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4. Doorlopende reisverzekering tot € 1.000,- p.j. ( Werelddekking) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Geen vergoeding van kosten voor: | |||
| Alle chirurgische behandelingen van heup- en elleboogaandoeningen hond > 15 kg | ![]() | ![]() | ![]() |
| Revalidatie, gewrichtsprotheses, transplantaties en experimentele diergeneeskunde | ![]() | ![]() | ![]() |
| Orthodontie van het gebit | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dieetvoeding en voedingssupplementen (ongeacht de indicatie) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Veterinaire begeleiding diëten, geriatrisch onderzoek | ![]() | ![]() | ![]() |
| Alle diensten met betrekking tot het voortplantingsproces + oestruspreventie | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bestaande aandoeningen/behandelingen die het dier niet baten/sectie huisdier | ![]() | ![]() | ![]() |
| Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie | |
| * Voor deze diensten geldt geen wachttermijn. Vergoeding mogelijk vanaf ingangsdatum verzekering. **Konijn Plus Pakket € 27,50 / Totaal Pakket € 55,- |



